CURRICULUM & INSTRUCTION
Timetable
Weekly teaching schedule, period allocations, and room occupancy for 2026 · Term 3.
VIEW BY:
| Period / Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
Period 1 08:00 – 08:45 | Mathematics Mr. David Ochen Room 1A | Chemistry Mr. Patrick Kigozi Chemistry Lab | |||
Period 2 08:45 – 09:30 | English Language Mrs. Margaret Nalubega Room 1A | ||||
Morning Tea Break 09:30 – 10:00 | ─── MORNING TEA BREAK ─── | ||||
Period 3 10:00 – 10:45 | Physics Mr. David Ochen Physics Lab | ||||
Period 4 10:45 – 11:30 | Geography Ms. Rebecca Nansubuga Room 1A | ||||
Period 5 11:30 – 12:15 | |||||
Lunch & Assembly 12:15 – 13:30 | ─── LUNCH & ASSEMBLY ─── | ||||
Period 6 13:30 – 14:15 | |||||
Period 7 14:15 – 15:00 | |||||
Clubs / Games / Prep 15:00 – 16:30 | ─── CLUBS / GAMES / PREP ─── | ||||
